欢迎来到新乡市斯维科振动筛分机械有限公司官网

prevnext

SVZ直线振动筛

  • 产品特点:
    SVZ侧双电机直线振动筛的设计是为了降低整机的高度,方便操作人员进行人工投料而设计,很适用一些生产线的连续生产作业,SVZ侧双电机直线振动筛同下振式直线振动筛一样,也是利用振动电
  • 咨询热线:0373-3806500
  • 产品详情

产品介绍

直线振动筛视频

 

      SVZ侧双电机直线振动筛的设计是为了降低整机的高度,方便操作人员进行人工投料而设计,很适用一些生产线的连续生产作业,SVZ侧双电机直线振动筛同下振式直线振动筛一样,也是利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,更适合于流水线作业。 
直线振动筛适用行业:

      在化工、食品、冶金、矿山、建材、粮食、磨料、化肥、煤炭行业中的颗粒状、粉状物料的筛粉、分级中有广泛的应用先例,特别适用石英砂行业,80%的厂家都在用直线振动筛进行分级筛分。

特点:
    1.在根据物料粒度、透筛概率、生产率等条件确定筛面间距或倾角。

    2.该型设备筛网部分设计独特巧妙,能够迅速换网,迅速张紧。

    3.特别适用于颗粒物料的筛分,筛分效率高,没有粉尘分扬,最多可分6个级别。

    4.筛网使用寿命长,换网方便。

    5.双台电机工作,振动平稳。

直线振动筛示意图:

SVZ直线振动筛技术参数:

 

型号 SVZ-520 SVZ-525 SVZ-530 SVZ-1020 SVZ-1025 SVZ-1030 SVZ-918 SVZ-1225
公称尺寸(mm) 500×2000 500×2500 500×3000 1000×2000 1000×2500 1000×3000 900×1800 1200×2500
物料粒度(mm) 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60
振次(次/分) 960 960 960 960 960 960 960 960
筛面倾角(度) 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7
振幅 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5
层数 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6
功率(kw) 2×(0.37-0.75) 2×(0.37-0.75) 2×(0.37-0.75) 2×(0.75-1.1) 2×(0.75-1.5) 2×(0.75-1.5) 2×(0.75-1.1) 2(0.75-1.5)

 

SVZ直线振动筛外形尺寸:

 

型号 A B H D E H1 H2 重量(kg) 功率
SVZ-520 5201 2139 754 933 560 1800 753 180 280 2×0.37
5202 2202 993 240 300
5203 2265 1053 300 320
5204 2328 1113 360 340
5205 2391 1173 420 360 2×0.75
5206 2454 1233 480 380
SVZ-525 5251 2639 754 933 560 1800 753 180 320 2×0.37
5252 2702 993 240 350
5253 2765 1053 300 380 2×0.75
5254 2828 1113 360 410
5255 2819 1173 420 440
5256 2954 1233 480 470
SVZ-530 5301 3139 754 928 560 2800 748 180 360 2×0.37
5302 3202 988 240 400 2×0.75
5303 3265 1048 300 440
5304 3328 1108 360 480
5305 3391 1168 420 520
5306 3454 1228 480 560
SVZ-1020 10201 2110 1370 1013 1060 2120 803 210 770 2×0.75
10202 2214 1083 280 810
10203 2318 1153 350 850
10204 2422 1223 420 890
10205 2536 1293 490 930 2×1.1
10206 2640 1363 560 970
SVZ-1025 10251 2610 1370 1013 1060 2620 803 210 860 2×0.75
10252 2714 1083 280 905
10253 2818 1153 350 950 2×1.1
10254 2932 1223 420 995
10255 3036 1293 490 1040
10256 3288 1363 560 1085 2×1.5
SVZ-1030 10301 3110 1370 1013 1060 3050 803 210 950 2×1.1
10302 3214 1083 280 1000
10303 3318 1153 350 1050
10304 3432 1223 420 1100 2×0.75
10305 3536 1293 490 1150
10306 3788 1293 560 1200
SVZ-918 9181 1910 1270 1013 960 1920 803 210 700 2×1.1
9182 2014 1083 280 740
9183 2118 1153 350 780
9184 2222 1223 420 820
9185 2326 1293 490 860 2×1.1
9186 2430 1293 560 900
SVZ-1225 12251 2610 1270 1013 1260 2620 803 210 880 2×1.1
12252 2714 1083 280 940
12253 2818 1153 350 1000
12254 2932 1223 420 1060
12255 3036 1293 490 1120 2×1.5
 
 


咨询:SVZ直线振动筛
* 为必填项

返回顶部